Einsätze 2026

Nr. Datum Einsatzstichwort
05529.06.2026 10:48 UhrBMA Klinik, Altenheim
05428.06.2026 17:30 UhrUnterstützung Rettungsdienst Stufe 1
05328.06.2026 10:02 UhrSturmschade Stufe 1
05228.06.2026 02:02 UhrUnterstützung Rettungsdienst Stufe 1
05128.06.2026 01:30 UhrSturmschade Stufe 1
05027.06.2026 06:25 UhrSturmschade Stufe 1
04927.06.2026 05:20 UhrBrand Industrie / Gewerbe Stufe 3
04823.06.2026 17:55 UhrGefahrstoffaustritt Stufe 2
04721.06.2026 00:50 UhrTürnotöffnung Stufe 1
04617.06.2026 22:20 UhrÖlschaden Straße Stufe 2
04517.06.2026 19:20 UhrBrand Schiff Stufe 1
04417.06.2026 17:51 UhrKleinbrand Stufe 1
04316.06.2026 23:55 UhrBMA Schule Versammlungsstätte
04213.06.2026 16:43 UhrFeuer Schule, Versammlungsstätte Stufe 1
04113.06.2026 01:22 UhrBrand Industriebetrieb Stufe 1
04011.06.2026 10:55 UhrVU Eingeklemmt Kleinfahrzeug Stufe 1
03910.06.2026 14:31 UhrSturmschaden Stufe 1
03809.06.2026 10:15 UhrVU Eingeklemmt Großfahrzeug Stufe 1
03705.06.2026 19:02 UhrVU Eingeklemmt Kleinfahrzeug Stufe 1
03604.06.2026 19:19 UhrSturmschaden Stufe 1
03529.05.2026 20:37 UhrFeuer Fläche Waldbrand Stufe 1
03427.05.2026 21:01 UhrVU-Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1
03327.05.2026 10:44 UhrSonstige Hilfeleistung Stufe 1
03227.05.2026 09:11 UhrSonstige Hilfeleistung Stufe 1
03125.05.2026 14:00 UhrVU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1
03025.05.2026 13:51 UhrVU-Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1
02917.05.2026 08:00 UhrBrandsicherheitswache auf der Lahder Maile
02816.05.2026 08:00 UhrBrandsicherheitswache auf der Lahder Maile
02714.05.2026 16:16 UhrFeuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand Stufe 1
02614.05.2026 14:31 UhrSonstige Hilfeleistung Stufe 1
02512.05.2026 15:17 UhrBrand Industriebetrieb Stufe 2
02407.05.2026 09:59 UhrUnterstützung Rettungsdienst Stufe 1
02306.05.2026 10:45 UhrTürnotöffnung Stufe 1
02226.04.2026 09:18 UhrVU Eingeklemmt Kleinfahrzeug Stufe 2
02125.04.2026 15:13 UhrNotlage Mensch Stufe 1
02024.04.2026 11:30 UhrTierrettung klein Stufe 1
01922.04.2026 01:39 UhrTürnotöffnung Stufe 1
01820.04.2026 18:07 UhrVU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe 1
01711.04.2026 13:33 UhrFeuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1
01608.04.2026 06:22 UhrBMA Industriebetrieb
01520.03.2026 23:55 UhrTürnotöffnung Stufe 1
01406.03.2026 15:33 UhrTürnotöffnung Stufe 1
01327.02.2026 16:36 UhrTürnotöffnung Stufe 1
01222.02.2026 05:16 UhrTürnotöffnung Stufe 1
01120.02.2026 17:28 UhrVU Feuerwehr + Rettungsdienst Stufe2
01020.02.2026 12:53 UhrÖlschaden Straße Stufe 1
00917.02.2026 22:45 UhrBMA Industriebetrieb
00817.02.2026 13:58 UhrÖlschaden Straße Stufe 1
00714.02.2026 07:48 UhrUnterstützung Rettungsdienst
00603.02.2026 15:53 UhrÜberörtlicher Hilfeeinsatz Stufe 1
00528.01.2026 19:35 UhrVU Eingeklemmt, Kleinfahrzeug Stufe 1
00426.01.2026 13:05 UhrBMA Industriebetrieb
00325.01.2026 06:21 UhrFeuer Industrieberieb Stufe 2
00224.01.2026 12:42 UhrFeuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1
00120.01.2026 10:55 UhrBMA Schule Versammlungsstätte
04517.06.2026 19:22 UhrBrand Schiff Stufe 1
03227.05.2026 09:11 UhrSonstige Hilfeleistung Stufe 1